最新:02140725期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140725 | 02-14 12:05:00 | 9+1+5=15 |
02140724 | 02-14 12:04:00 | 8+2+8=18 |
02140723 | 02-14 12:03:00 | 3+8+1=12 |
02140722 | 02-14 12:02:00 | 5+3+0=08 |
02140721 | 02-14 12:01:00 | 8+4+1=13 |
02140720 | 02-14 12:00:00 | 1+1+7=09 |
02140719 | 02-14 11:59:00 | 1+7+7=15 |
02140718 | 02-14 11:58:00 | 0+9+4=13 |
02140717 | 02-14 11:57:00 | 3+5+8=16 |
02140716 | 02-14 11:56:00 | 5+0+3=08 |
02140715 | 02-14 11:55:00 | 3+1+3=07 |
02140714 | 02-14 11:54:00 | 5+9+8=22 |
02140713 | 02-14 11:53:00 | 8+3+4=15 |
02140712 | 02-14 11:52:00 | 9+5+2=16 |
02140711 | 02-14 11:51:00 | 5+8+8=21 |
02140710 | 02-14 11:50:00 | 6+2+3=11 |
02140709 | 02-14 11:49:00 | 0+5+2=07 |
02140708 | 02-14 11:48:00 | 7+7+5=19 |
02140707 | 02-14 11:47:00 | 8+6+8=22 |
02140706 | 02-14 11:46:00 | 4+9+0=13 |
02140705 | 02-14 11:45:00 | 0+6+7=13 |
02140704 | 02-14 11:44:00 | 5+3+5=13 |
02140703 | 02-14 11:43:00 | 3+9+7=19 |
02140702 | 02-14 11:42:00 | 0+5+9=14 |
02140701 | 02-14 11:41:00 | 8+5+3=16 |
02140700 | 02-14 11:40:00 | 3+3+6=12 |
02140699 | 02-14 11:39:00 | 7+0+3=10 |
02140698 | 02-14 11:38:00 | 7+3+5=15 |
02140697 | 02-14 11:37:00 | 4+1+1=06 |
02140696 | 02-14 11:36:00 | 1+4+4=09 |
02140695 | 02-14 11:35:00 | 8+6+2=16 |
02140694 | 02-14 11:34:00 | 2+3+3=08 |
02140693 | 02-14 11:33:00 | 2+0+5=07 |
02140692 | 02-14 11:32:00 | 1+8+3=12 |
02140691 | 02-14 11:31:00 | 3+0+2=05 |
02140690 | 02-14 11:30:00 | 3+4+4=11 |
02140689 | 02-14 11:29:00 | 2+0+2=04 |
02140688 | 02-14 11:28:00 | 1+2+3=06 |
02140687 | 02-14 11:27:00 | 5+1+3=09 |
02140686 | 02-14 11:26:00 | 4+5+7=16 |
02140685 | 02-14 11:25:00 | 3+1+8=12 |
02140684 | 02-14 11:24:00 | 8+8+6=22 |
02140683 | 02-14 11:23:00 | 6+3+1=10 |
02140682 | 02-14 11:22:00 | 2+1+3=06 |
02140681 | 02-14 11:21:00 | 3+9+2=14 |
02140680 | 02-14 11:20:00 | 5+4+3=12 |
02140679 | 02-14 11:19:00 | 0+3+0=03 |
02140678 | 02-14 11:18:00 | 9+6+1=16 |
02140677 | 02-14 11:17:00 | 0+1+7=08 |
02140676 | 02-14 11:16:00 | 9+1+2=12 |
02140675 | 02-14 11:15:00 | 6+2+2=10 |
02140674 | 02-14 11:14:00 | 8+8+9=25 |
02140673 | 02-14 11:13:00 | 9+7+2=18 |
02140672 | 02-14 11:12:00 | 1+9+0=10 |
02140671 | 02-14 11:11:00 | 3+1+3=07 |
02140670 | 02-14 11:10:00 | 0+9+7=16 |
02140669 | 02-14 11:09:00 | 3+4+8=15 |
02140668 | 02-14 11:08:00 | 1+1+7=09 |
02140667 | 02-14 11:07:00 | 9+0+8=17 |
02140666 | 02-14 11:06:00 | 1+4+2=07 |
02140665 | 02-14 11:05:00 | 4+1+0=05 |
02140664 | 02-14 11:04:00 | 1+9+1=11 |
02140663 | 02-14 11:03:00 | 0+2+7=09 |
02140662 | 02-14 11:02:00 | 4+0+9=13 |
02140661 | 02-14 11:01:00 | 8+0+7=15 |
02140660 | 02-14 11:00:00 | 1+1+1=03 |
02140659 | 02-14 10:59:00 | 6+2+2=10 |
02140658 | 02-14 10:58:00 | 2+6+5=13 |
02140657 | 02-14 10:57:00 | 1+2+0=03 |
02140656 | 02-14 10:56:00 | 1+1+5=07 |
02140655 | 02-14 10:55:00 | 5+9+7=21 |
02140654 | 02-14 10:54:00 | 1+7+5=13 |
02140653 | 02-14 10:53:00 | 8+7+8=23 |
02140652 | 02-14 10:52:00 | 0+5+4=09 |
02140651 | 02-14 10:51:00 | 4+8+8=20 |
02140650 | 02-14 10:50:00 | 1+4+7=12 |
02140649 | 02-14 10:49:00 | 2+3+6=11 |
02140648 | 02-14 10:48:00 | 4+4+2=10 |
02140647 | 02-14 10:47:00 | 5+4+8=17 |
02140646 | 02-14 10:46:00 | 7+1+2=10 |
02140645 | 02-14 10:45:00 | 7+4+2=13 |
02140644 | 02-14 10:44:00 | 1+5+8=14 |
02140643 | 02-14 10:43:00 | 1+4+8=13 |
02140642 | 02-14 10:42:00 | 3+0+1=04 |
02140641 | 02-14 10:41:00 | 9+4+5=18 |
02140640 | 02-14 10:40:00 | 6+3+0=09 |
02140639 | 02-14 10:39:00 | 6+4+1=11 |
02140638 | 02-14 10:38:00 | 6+4+0=10 |
02140637 | 02-14 10:37:00 | 7+7+5=19 |
02140636 | 02-14 10:36:00 | 9+8+9=26 |
02140635 | 02-14 10:35:00 | 2+6+0=08 |
02140634 | 02-14 10:34:00 | 4+7+4=15 |
02140633 | 02-14 10:33:00 | 1+4+9=14 |
02140632 | 02-14 10:32:00 | 3+3+9=15 |
02140631 | 02-14 10:31:00 | 6+3+6=15 |
02140630 | 02-14 10:30:00 | 4+4+3=11 |
02140629 | 02-14 10:29:00 | 5+2+0=07 |
02140628 | 02-14 10:28:00 | 4+6+5=15 |
02140627 | 02-14 10:27:00 | 8+8+7=23 |
02140626 | 02-14 10:26:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-实时预测|加拿大28在线预测|极致火热_加拿大预测_官方结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140722 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140721 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140720 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140717 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140715 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140714 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140711 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140709 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140708 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140707 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140697 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140694 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140693 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140691 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140689 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140688 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140684 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140682 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140674 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140672 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140668 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140666 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140665 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140660 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140657 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140655 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140653 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140642 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140641 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140636 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140627 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测|加拿大28在线预测|极致火热_加拿大预测_官方结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 74 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 164 ) 期 | 26 | 未开 ( 89 ) 期 |
0 | 未开 ( 531 ) 期 | 27 | 未开 ( 1157 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测|加拿大28在线预测|极致火热_加拿大预测_官方结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140726 | --- | 大 | 双 | |
02140725 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02140724 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02140723 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02140722 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02140721 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02140720 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02140719 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02140718 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02140717 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02140716 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02140715 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02140714 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02140713 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02140712 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02140711 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02140710 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02140709 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02140708 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02140707 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02140706 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-实时预测|加拿大28在线预测|极致火热_加拿大预测_官方结果 All rights reserved.